
42현장
커튼월 납품
800ton
단일현장 납품량
18건
직접 시공 2023–2026
2026년 진행
병원 · 물류 현장
Overview
현장이 먼저
증명합니다
국내 주요 건설사 대형 현장에 커튼월 자재를 납품하고, 금속창호 · 커튼월 · 판넬 공사는 자체 시공팀이 직접 시공합니다.
커튼월 납품은 중량(ton) 기준 42현장 — 구로 지스퀘어(800 ton), 아크로 서울포레스트(700 ton), 송도 센트로드(603 ton) 등 롯데건설 · 디엘이앤씨 · 포스코건설 · 현대건설 · 대우건설 · GS건설 · 한화건설 · 현대엔지니어링의 현장입니다.
직접 시공은 건설업 등록(2022.12, 금속창호 · 지붕건축물조립공사업 · 화성22-다-16)을 바탕으로 2023–2026 총 18건. 2026년에는 병원 · 물류 현장이 진행 중입니다.
건설업 등록 — 금속창호 · 지붕건축물조립공사업 (화성22-다-16) · 2022.12

Curtain wall delivery — 42 sites
커튼월 납품실적
국내 주요 건설사 대형 현장 — 중량(ton) 기준
800ton
구로 지스퀘어
700ton
아크로 서울포레스트
603ton
송도 센트로드
| No. | 현장명 | 건설사 | 중량 (ton) |
|---|---|---|---|
| 01 | 구로 지스퀘어 | 롯데건설 | 800 |
| 02 | 아크로 서울포레스트 | 디엘이앤씨 | 700 |
| 03 | 송도 센트로드 | 포스코건설 | 603 |
| 04 | 인스파이어 리조트 | 현대건설 | 433 |
| 05 | 판교 G2 업무시설 | 디엘이앤씨 | 369 |
| 06 | 대우 월드마크 | 대우건설 | 350 |
| 07 | 에이스 하이앤드 | 에이스건설 | 350 |
| 08 | 포스코 송도사옥 | 포스코건설 | 347 |
| 09 | 서면 센트럴스타 | 포스코건설 | 344 |
| 10 | 송도 포스코 D3·D4블럭 | 포스코건설 | 307 |
| 11 | 아산배방 한화포레나 천안아산역 생활숙박시설 | 한화건설 | 290 |
| 12 | 마곡 MICE | 신동아건설 | 280 |
| 13 | 고양 향동 DMC 시티워크 지식산업센터 | 대우건설 | 274 |
| 14 | 울산 파크폴리스 | 코오롱건설 | 266 |
| 15 | 남천 엑슬루타워 | 풍림산업 | 255 |
| 16 | 부산 오시리아 메디타운 | 한화건설 | 250 |
| 17 | 대륭 포스트타워 | 대륭건설 | 246 |
| 18 | 가산동 아스크타워 | 대우건설 | 243 |
| 19 | 과천 스마트케이 업무시설 | 현대엔지니어링 | 230 |
| 20 | 송도 하버뷰 | 대우건설 | 213 |
| 21 | 용인 서천 지식산업센터 | 현대엔지니어링 | 200 |
| 22 | 인천 송도 B5 | 포스코건설 | 195 |
| 23 | 속초 반얀트리 | 현대건설 | 181 |
| 24 | 호반 시흥배곧 상업시설 | 호반건설 | 180 |
| 25 | 경방 K-PROJECT | GS건설 | 178 |
| 26 | 용인 흥덕 유타워 | 극동건설 | 168 |
| 27 | 여의도 IFC SEOUL | GS건설 · 대림산업 | 157 |
| 28 | 용현동 엑슬루타워 | 풍림산업 | 155 |
| 29 | SK케미칼 | SK건설 | 154 |
| 30 | 신문로 흥국생명 | GS건설 | 120 |
| 31 | 다산지금 한강 프리미어 갤러리 지식산업센터 | 엘티삼보 | 119 |
| 32 | 중구 쌍림동 업무시설 | 쌍용건설 | 118 |
| 33 | 백상 드림타워 | 백상건설 | 110 |
| 34 | 강남 백암빌딩 | 태영건설 | 100 |
| 35 | 부산 해운대 LCT | 포스코건설 | 100 |
| 36 | 마곡 오스템 사옥 | 대우건설 | 100 |
| 37 | BIFC | 대우건설 | 100 |
| 38 | 용호만 복합시설 | IS동서 | 100 |
| 39 | 자이S&D 천안자이타워 | GS건설 | 93 |
| 40 | 시화호 라군인테라스 | 현대건설 | 62 |
| 41 | 세종시 마크원애비뉴 | 모아건설 | 60 |
| 42 | 수원 스타필드 | 신세기건설 | 46 |
Construction records — 2023–2026
시공실적
금속창호 · 커튼월 · 판넬 시공 — 직접 시공 · 2023–2026 총 18건
| 공사기간 | 공사명 | 발주처 |
|---|---|---|
| 2026.03 ~ 2026.07 | 동탄 여울동 의료시설 금속·잡철공사진행 중 | 메디피아 · 베스티아건설㈜ |
| 2025.12 ~ 2026.07 | 메디피움 의료시설 신축공사 (동탄)진행 중 | 베스티아건설㈜ |
| 2025.12 ~ 2026.03 | 김포물류센터 리모델링 창호공사진행 중 | CJ대한통운 · CJ건설 |
| 2025.03 ~ 2025.08 | 평택 북부경찰서 어린이집·의료시설 AL창호·유리공사 | 평택경찰서 · 씨앤씨종합건설㈜ |
| 2024.09 ~ 2025.03 | 대경정밀 공장 창호·금속공사 | 대경정밀 · ㈜알페가건설 |
| 2024.07 ~ 2024.12 | 대치동 빌딩 창호공사 | 희은 · ㈜메타종합건설 |
| 2024.07 ~ 2024.08 | 호반써밋그랜드파크 1BL 방충망 설치공사 | 호반써밋그랜드파크 |
| 2024.02 ~ 2024.03 | A관사 등 지붕보수공사 | 육군수도군단 |
| 2023.12 ~ 2024.07 | 서정관광특구 공영주차장 고네식판넬 공사 | 경기도 · 씨앤씨종합건설㈜ |
| 2023.11 ~ 2024.08 | 정릉풍림아이원아파트 방화문 교체공사 | 입주자대표회의 |
| 2023.11 ~ 2023.12 | 보령동대동현대아파트 옥상출입문 교체공사 | 입주자대표회의 |
| 2023.10 ~ 2024.02 | 평택중 이전 신축공사 중 금속공사 | 경기도교육청 · 정아산업㈜ |
| 2023.10 ~ 2023.11 | 대치동 업무시설 보수공사 중 창호·유리공사 | 창의융합연구소㈜ |
| 2023.09 ~ 2024.07 | 서정관광특구 공영주차장 신축공사 | 경기도 · 씨앤씨종합건설㈜ |
| 2023.08 ~ 2023.09 | 교내 소방시설 종합정밀점검에 따른 보수공사 | 이화여자대학교 |
| 2023.07 ~ 2023.11 | 인천 청학초 창호교체·외벽개선 및 내진보강공사 | 인천시교육청 · ㈜연성이앤씨 |
| 2023.07 ~ 2023.08 | 양평 숙박업소 신축공사 | ㈜윤민 |
| 2023.06 ~ 2023.07 | 도곡지구대 발코니창호 신축공사 | 서울 수서경찰서 |
금속창호·지붕건축물조립공사업 (화성22-다-16)
다음 현장에서 뵙겠습니다.
금속창호 · 커튼월 · 판넬 · 지붕 공사 — 담당자가 검토해 영업일 기준으로 회신드립니다.
