
0.771W/㎡K
대표 성적 — JJ-200PJ-01 단열 1등급
44종
열관류율 성적표 등록 자재
92–236mm
프레임 폭 구간
1등급
단열 1등급 — 시험성적서 No. 20190696
U-value table — 44 systems
열관류율 성적표
카탈로그 창호제품 전 모델의 열관류율과 단열 등급입니다. 유리 구성 · 개폐 타입에 따라 성적이 달라집니다.
44등록 자재
11등급
332등급
103등급
REV. 2026.09.01 · 카탈로그 창호제품 전 모델
| NO. | 폭 | 유리 | U-VALUE | 등급 | 타입 | 모델명 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 150mm | 24mm ONE | 1.233 | 3등급 | Fix + PJ | 클래식 150 PA-타입: 캡 |
| 02 | 150mm | 24mm ONE | 1.139 | 2등급 | FIX | 클래식 150 PA-타입: 캡 픽스 |
| 03 | 150mm | 24mm ONE | 1.149 | 2등급 | FIX | 클래식 150 PA-타입: 히든 픽스 |
| 04 | 160mm | 24mm ONE | 1.181 | 2등급 | Fix + PJ | 클래식 160 PA-타입: 캡 |
| 05 | 160mm | 24mm ONE | 1.142 | 2등급 | FIX | 클래식 160 PA-타입: 캡 픽스 |
| 06 | 160mm | 24mm ONE | 1.143 | 2등급 | FIX | 클래식 160 PA-타입: 히든 픽스 |
| 07 | 150mm | 24mm ONE | 1.337 | 3등급 | Fix + PJ | 클래식 150 AZON-타입 RW32: 캡 (PJ풀커버) |
| 08 | 150mm | 24mm ONE | 1.192 | 2등급 | Fix + PJ | 클래식 150 PA-타입: 2사이드 (PLA ONE) |
| 09 | 160mm | 24mm ONE | 1.192 | 2등급 | Fix + PJ | 클래식 160 PA-타입: 2사이드 |
| 10 | 150mm | 24mm ONE | 1.197 | 2등급 | Fix + PJ | 클래식 150 PA-타입: 4사이드 (PLA ONE) |
| 11 | 160mm | 24mm ONE | 1.198 | 2등급 | Fix + PJ | 클래식 160 PA-타입: 4사이드 |
| 12 | 92mm | 24mm ONE | 1.148 | 2등급 | PJ | 클래식 CAP-타입: PJ |
| 13 | 96mm | 24mm ONE | 1.145 | 2등급 | PJ | 클래식 CAP-타입: PJ (풀커버) |
| 14 | 77mm | 24mm ONE | 1.144 | 2등급 | PJ | 클래식 CAP-타입: PJ (풀커버) AZ40 |
| 15 | 92mm | 24mm ONE | 1.145 | 2등급 | PJ | 클래식 히든-타입: PJ |
| 16 | 93mm | 24mm ONE | 1.138 | 2등급 | 케이스먼트 | 클래식 CAP-타입: 케이스먼트 |
| 17 | 93mm | 24mm ONE | 1.139 | 2등급 | 케이스먼트 | 클래식 히든-타입: 케이스먼트 |
| 18 | 150mm | 24mm SKN154II | 1.170 | 2등급 | Fix + PJ | 클래식 150 PA-타입: 캡 |
| 19 | 150mm | 24mm SKN154II | 1.422 | 3등급 | Fix + PJ | 클래식 150 AZON-타입: 캡 |
| 20 | 150mm | 24mm SKN154II | 1.435 | 3등급 | Fix + PJ | 클래식 150 AZON-타입: 캡 (PJ풀커버) |
| 21 | 150mm | 24mm SKN154II | 1.206 | 3등급 | Fix + PJ | 클래식 150 AZON-타입 RW32: 캡 (PJ풀커버) |
| 22 | 150mm | 24mm SKN154II | 1.175 | 2등급 | Fix + PJ | 클래식 150 PA-타입: 2사이드 |
| 23 | 150mm | 24mm SKN154II | 1.441 | 3등급 | Fix + PJ | 클래식 150 AZON-타입: 2사이드 |
| 24 | 150mm | 24mm SKN154II | 1.174 | 2등급 | Fix + PJ | 클래식 150 PA-타입: 4사이드 |
| 25 | 150mm | 24mm SKN154II | 1.453 | 3등급 | Fix + PJ | 클래식 150 AZON-타입 (PA히든): 4사이드 |
| 26 | 150mm | 24mm SKN154II | 1.453 | 3등급 | Fix + PJ | 클래식 150 AZON-타입 (아존히든): 4사이드 |
| 27 | 150mm | 24mm SKN154II | 1.179 | 2등급 | Fix + PJ | 프리미엄 150 PA-타입: 캡 |
| 28 | 150mm | 24mm SKN154II | 1.232 | 3등급 | Fix + PJ | 프리미엄 150 PA-타입: 2사이드 |
| 29 | 150mm | 24mm SKN154II | 1.176 | 2등급 | Fix + PJ | 프리미엄 150 PA-타입: 4사이드 |
| 30 | 150mm | 24mm SKN154II | 1.157 | 2등급 | FIX | 프리미엄 150 PA-타입: 캡 픽스 |
| 31 | 150mm | 24mm SKN154II | 1.135 | 2등급 | FIX | 프리미엄 150 PA-타입: 히든 픽스 |
| 32 | 92mm | 24mm SKN154II | 1.147 | 2등급 | PJ | 프리미엄 CAP-타입: PJ |
| 33 | 92mm | 24mm SKN154II | 1.153 | 2등급 | PJ | 프리미엄 히든-타입: PJ |
| 34 | 180mm | 24mm SKN154II | 1.161 | 2등급 | Fix + PJ | 프리미엄 180 PA-타입: 캡 |
| 35 | 180mm | 24mm SKN154II | 1.164 | 2등급 | Fix + PJ | 프리미엄 180 PA-타입: 2사이드 |
| 36 | 180mm | 24mm SKN154II | 1.166 | 2등급 | Fix + PJ | 프리미엄 180 PA-타입: 4사이드 |
| 37 | 200mm | 24mm SKN154II | 1.185 | 2등급 | Fix + PJ | 프리미엄 200 PA-타입: 캡 |
| 38 | 200mm | 24mm SKN154II | 1.188 | 2등급 | Fix + PJ | 프리미엄 200 PA-타입: 2사이드 |
| 39 | 200mm | 24mm SKN154II | 1.190 | 2등급 | Fix + PJ | 프리미엄 200 PA-타입: 4사이드 |
| 40 | 119mm | 24mm SKN154II | 1.689 | 3등급 | SL (단창) | IN119 SL 슬라이딩: 단창 |
| 41 | 236mm | 24mm SKN154II | 0.961 | 2등급 | SL (슬라이딩) | IN236 SL 슬라이딩 이중창 |
| 42 | 236mm | 24mm SKN154II | 0.961 | 2등급 | SL (중연) | IN236 SL 중연 이중창 |
| 43 | 236mm | 24mm SKN154II | 0.961 | 2등급 | SL (중중연) | IN236 SL 중중연 이중창 |
| 44 | 200mm | 43mm 3중 SKN154II+Ar | 0.771 | 1등급 | Fix + Swing | 프리미엄 200 JJ-200PJ-01 (단열 1등급 · 성적서 20190696) |
열관류율 단위는 W/㎡K 입니다. 현장 사양(유리 구성 · 개폐 방식 · 프레임 폭)에 따라 적용 모델이 달라지므로, 요구 등급을 알려주시면 해당 시스템을 안내해 드립니다.
Test certificates
열관류 시험성적서 보유 모델
공인 시험성적서를 보유한 대표 모델입니다. 원본은 견적 · 제출용으로 요청 시 발급해 드립니다.
Test report No. 20190696 — KOLAS 인정 시험기관
0.771
W/㎡·K · 열관류율
단열 1등급
기밀 1등급 · 통기량 0.00
JJ-200PJ-01커튼월 · 고정창&스윙
프레임 폭 200mm (알루미늄 · 단열간봉) · 유리 43mm 삼중 로이 — 5 LE(SKN 154Ⅱ) + 14 Ar + 5 CL + 14 Ar + 5 LE(SKN 154Ⅱ), 아르곤 충진
시험규격 KS F 2278:2017(단열성) · KS F 2292:2013(기밀성) — 한국유리공업㈜ 기술연구소 (KOLAS 인정 시험기관), 2019. 08.
시험규격 KS F 2278:2017(단열성) · KS F 2292:2013(기밀성) — 한국유리공업㈜ 기술연구소 (KOLAS 인정 시험기관), 2019. 08.
단면 도면 (PDF) ↓
CAD 도면 (DWG) — 요청 시 제공 ✉
시험성적서는 견적 · 제출용으로 요청 시 발급 ☎ 031-355-6335
© 제이제이테크 · 무단 복제·전재 금지
0.7711등급
JJ-200PJ-01
200mm PJ · 43mm 삼중유리
1.3702등급
JJ-120PJ-1901
120mm PJ · 24mm 로이 아르곤
1.3192등급
HW150CW-CP-VENT-43LE
150mm CP · 43mm 로이 아르곤
1.3482등급
JJ-150PJ-02
150mm PJ · 24mm 로이 아르곤
1.3832등급
HW160CW-CP-FIX-28LE
160mm CP · 28mm 로이 아르곤
1.1862등급
HW180CW-CP-FIX-43LE
180mm CP · 43mm 로이 아르곤
1.2732등급
HW180CW-CP-FIX-24LE
180mm CP · 24mm 로이 아르곤
1.3862등급
JJ-180PJ-1901
180mm PJ · 24mm 로이 아르곤
단열 등급이 걸린 현장이라면
현장 기준에 맞는 커튼월 시스템과 성적서를 안내해 드립니다.
In stock — 6 categories
재고 보유 품목
필요한 규격과 수량을 알려주시면 재고 현황과 납기를 영업일 기준 하루 안에 회신해 드립니다.

ST-01 · Curtain wall bar
규격 커튼월 바
멀리언·트랜섬 등 표준 커튼월 바 — 재고 보유, 절단·시판.

ST-02 · Window & door (이미지 예시)
알루미늄 창호
여닫이·미서기 창호용 형재 — 단열·일반형 규격 대응.

ST-03 · Fence & streetscape
휀스 · 경관 시설물
휀스·난간·육교 등 경관 알루미늄 시설물 규격재.

ST-04 · Cladding & louver (이미지 예시)
건축 내외장재
루버·외장 패널 등 건축 내외장 알루미늄 프로파일.

ST-05 · Industrial
산업용 소재
TV 프레임·백색가전·전기전자 등 산업용 압출 소재.

ST-06 · Building materials
규격 건축자재
표준 건축 알루미늄 자재 6종 — 단면 도면 보기.
※ 재고 보유 규격·수량은 시기에 따라 달라집니다. 품목·규격·수량을 알려주시면 재고와 납기를 영업일 기준 하루 안에 회신드립니다.
에너지 기준에는, 성적으로 답합니다.
요구 등급과 현장 사양을 알려주시면 담당자가 검토해 영업일 기준으로 회신드립니다.
