
納入から施工まで、
一つの契約で
韓国の主要建設会社の大型現場にカーテンウォール資材を納入し、金属建具・カーテンウォール・パネル工事は自社施工チームが施工します。JJTECHが携わった現場の記録です。
カーテンウォールの納入は重量(ton)基準で42現場 — 구로 지스퀘어(800 ton)、아크로 서울포레스트(700 ton)、송도 센트로드(603 ton)など、롯데건설・디엘이앤씨・포스코건설・현대건설・대우건설・GS건설・한화건설・현대엔지니어링の現場です。
自社施工は建設業登録(2022.12、金属建具・屋根建築物組立工事業・화성22-다-16)に基づき、2023–2026年で計18件です。施工に用いる資材は、押出→塗装→断熱→加工を経て自社で製作します。
- カーテンウォール資材の納入 — マリオン・トランサムなど規格カーテンウォールバー
- 金属建具・カーテンウォール・パネル・屋根工事の自社施工
- 高効率カーテンウォール資材 — カーテンウォール・窓44種の熱貫流率成績表、試験成績書の保有モデル
- 建具図のご提案・現場実測・手直し・アフターサービス

ご相談からアフターサービスまで、
全段階を一社が担います
- ご相談・お見積り営業日ベースで1日以内にご返信
- 建具図のご提案図面・仕様の確定
- ご契約お見積りの確定
- 現場実測自社施工チームが訪問
- 自社製作押出→塗装→断熱→加工
- 自社施工自社施工チームが責任を持って施工
- 手直し・アフターサービス最後まで責任を持って対応
工事のお見積りに、この2点をご用意ください
- 図面
- 平面図・立面図・建具図
- 数量表
- 品目・規格・数量の内訳
両方揃っていると、より正確で早いお見積りが可能です。お手元にない場合も、現場情報をお知らせいただければ数量の算出をお手伝いします。
工事のお見積りを依頼する →工事の種類
- 金属建具工事
- AL建具・ガラス工事・建具交換・防火戸・網戸
- カーテンウォール工事
- カーテンウォール資材の納入・施工
- パネル工事
- 고네식판넬などの外装パネル
- 屋根工事
- 屋根の補修・屋根建築物の組立
- その他・複合
- 金属・雑鉄工事・外壁改修・耐震補強
取引形態 — 工事:金属建具工事業の許可を保有し、自社施工で対応します。製造・市販・完成品のお見積りはお見積りページで選択いただけます。
高効率カーテンウォール資材
カーテンウォール・窓44種の熱貫流率を一つの表にまとめています。KOLAS公認1等級の実測成績(0.771 W/㎡K)を保有する自社設計システムです。幅92–236mmの全区間で断熱等級を確保しています。
フレーム幅200mm(アルミ・断熱スペーサー)・ガラス43mm 三層Low-E — 5 LE(SKN 154Ⅱ) + 14 Ar + 5 CL + 14 Ar + 5 LE(SKN 154Ⅱ)、アルゴン充填
試験規格 KS F 2278:2017(断熱性)・KS F 2292:2013(気密性)— Hankuk Glass Industries 技術研究所(KOLAS公認)、2019. 08.
熱貫流率試験成績書 保有モデル
公認試験成績書を保有する代表モデルです。原本はお見積り・提出用として、ご要望に応じて発行いたします。
| モデル | システム・ガラス | 熱貫流率 (W/㎡K) | 等級 |
|---|---|---|---|
| JJ-200PJ-01 | 200mm PJ・43mm 三層ガラス | 0.771 | 1等級 |
| JJ-120PJ-1901 | 120mm PJ・24mm Low-E アルゴン | 1.370 | 2等級 |
| HW150CW-CP-VENT-43LE | 150mm CP・43mm Low-E アルゴン | 1.319 | 2等級 |
| JJ-150PJ-02 | 150mm PJ・24mm Low-E アルゴン | 1.348 | 2等級 |
| HW160CW-CP-FIX-28LE | 160mm CP・28mm Low-E アルゴン | 1.383 | 2等級 |
| HW180CW-CP-FIX-43LE | 180mm CP・43mm Low-E アルゴン | 1.186 | 2等級 |
| HW180CW-CP-FIX-24LE | 180mm CP・24mm Low-E アルゴン | 1.273 | 2等級 |
| JJ-180PJ-1901 | 180mm PJ・24mm Low-E アルゴン | 1.386 | 2等級 |
断熱等級が求められる現場なら — 現場基準に合ったカーテンウォールシステムと成績書をご案内します。
カーテンウォール納入実績
韓国の主要建設会社の大型現場 — 重量(ton)基準
| No. | 現場名 | 建設会社 | 重量 (ton) |
|---|---|---|---|
| 01 | 구로 지스퀘어 | 롯데건설 | 800 |
| 02 | 아크로 서울포레스트 | 디엘이앤씨 | 700 |
| 03 | 송도 센트로드 | 포스코건설 | 603 |
| 04 | 인스파이어 리조트 | 현대건설 | 433 |
| 05 | 판교 G2 업무시설 | 디엘이앤씨 | 369 |
| 06 | 대우 월드마크 | 대우건설 | 350 |
| 07 | 에이스 하이앤드 | 에이스건설 | 350 |
| 08 | 포스코 송도사옥 | 포스코건설 | 347 |
| 09 | 서면 센트럴스타 | 포스코건설 | 344 |
| 10 | 송도 포스코 D3·D4블럭 | 포스코건설 | 307 |
| 11 | 아산배방 한화포레나 천안아산역 생활숙박시설 | 한화건설 | 290 |
| 12 | 마곡 MICE | 신동아건설 | 280 |
| 13 | 고양 향동 DMC 시티워크 지식산업센터 | 대우건설 | 274 |
| 14 | 울산 파크폴리스 | 코오롱건설 | 266 |
| 15 | 남천 엑슬루타워 | 풍림산업 | 255 |
| 16 | 부산 오시리아 메디타운 | 한화건설 | 250 |
| 17 | 대륭 포스트타워 | 대륭건설 | 246 |
| 18 | 가산동 아스크타워 | 대우건설 | 243 |
| 19 | 과천 스마트케이 업무시설 | 현대엔지니어링 | 230 |
| 20 | 송도 하버뷰 | 대우건설 | 213 |
| 21 | 용인 서천 지식산업센터 | 현대엔지니어링 | 200 |
| No. | 現場名 | 建設会社 | 重量 (ton) |
|---|---|---|---|
| 22 | 인천 송도 B5 | 포스코건설 | 195 |
| 23 | 속초 반얀트리 | 현대건설 | 181 |
| 24 | 호반 시흥배곧 상업시설 | 호반건설 | 180 |
| 25 | 경방 K-PROJECT | GS건설 | 178 |
| 26 | 용인 흥덕 유타워 | 극동건설 | 168 |
| 27 | 여의도 IFC SEOUL | GS건설 · 대림산업 | 157 |
| 28 | 용현동 엑슬루타워 | 풍림산업 | 155 |
| 29 | SK케미칼 | SK건설 | 154 |
| 30 | 신문로 흥국생명 | GS건설 | 120 |
| 31 | 다산지금 한강 프리미어 갤러리 지식산업센터 | 엘티삼보 | 119 |
| 32 | 중구 쌍림동 업무시설 | 쌍용건설 | 118 |
| 33 | 백상 드림타워 | 백상건설 | 110 |
| 34 | 강남 백암빌딩 | 태영건설 | 100 |
| 35 | 부산 해운대 LCT | 포스코건설 | 100 |
| 36 | 마곡 오스템 사옥 | 대우건설 | 100 |
| 37 | BIFC | 대우건설 | 100 |
| 38 | 용호만 복합시설 | IS동서 | 100 |
| 39 | 자이S&D 천안자이타워 | GS건설 | 93 |
| 40 | 시화호 라군인테라스 | 현대건설 | 62 |
| 41 | 세종시 마크원애비뉴 | 모아건설 | 60 |
| 42 | 수원 스타필드 | 신세기건설 | 46 |
施工実績
金属建具・カーテンウォール・パネルの施工 — 自社施工・2023–2026年で計18件。2026年は病院・物流の現場が進行中です。
| 工期 | 工事名 | 発注者 |
|---|---|---|
| 2026.03 ~ 2026.07 | 동탄 여울동 의료시설 금속·잡철공사進行中 | 메디피아 · 베스티아건설㈜ |
| 2025.12 ~ 2026.07 | 메디피움 의료시설 신축공사 (동탄)進行中 | 베스티아건설㈜ |
| 2025.12 ~ 2026.03 | 김포물류센터 리모델링 창호공사進行中 | CJ대한통운 · CJ건설 |
| 2025.03 ~ 2025.08 | 평택 북부경찰서 어린이집·의료시설 AL창호·유리공사 | 평택경찰서 · 씨앤씨종합건설㈜ |
| 2024.09 ~ 2025.03 | 대경정밀 공장 창호·금속공사 | 대경정밀 · ㈜알페가건설 |
| 2024.07 ~ 2024.12 | 대치동 빌딩 창호공사 | 희은 · ㈜메타종합건설 |
| 2024.07 ~ 2024.08 | 호반써밋그랜드파크 1BL 방충망 설치공사 | 호반써밋그랜드파크 |
| 2024.02 ~ 2024.03 | A관사 등 지붕보수공사 | 육군수도군단 |
| 2023.12 ~ 2024.07 | 서정관광특구 공영주차장 고네식판넬 공사 | 경기도 · 씨앤씨종합건설㈜ |
| 2023.11 ~ 2024.08 | 정릉풍림아이원아파트 방화문 교체공사 | 입주자대표회의 |
| 2023.11 ~ 2023.12 | 보령동대동현대아파트 옥상출입문 교체공사 | 입주자대표회의 |
| 2023.10 ~ 2024.02 | 평택중 이전 신축공사 중 금속공사 | 경기도교육청 · 정아산업㈜ |
| 2023.10 ~ 2023.11 | 대치동 업무시설 보수공사 중 창호·유리공사 | 창의융합연구소㈜ |
| 2023.09 ~ 2024.07 | 서정관광특구 공영주차장 신축공사 | 경기도 · 씨앤씨종합건설㈜ |
| 2023.08 ~ 2023.09 | 교내 소방시설 종합정밀점검에 따른 보수공사 | 이화여자대학교 |
| 2023.07 ~ 2023.11 | 인천 청학초 창호교체·외벽개선 및 내진보강공사 | 인천시교육청 · ㈜연성이앤씨 |
| 2023.07 ~ 2023.08 | 양평 숙박업소 신축공사 | ㈜윤민 |
| 2023.06 ~ 2023.07 | 도곡지구대 발코니창호 신축공사 | 서울 수서경찰서 |
金属建具・屋根建築物組立工事業(화성22-다-16)
適用分野
金属建具工事
AL建具・ガラス工事・建具交換・防火戸・網戸の設置。
カーテンウォール工事
カーテンウォール資材の納入・自社施工 — 断熱等級の要件に対応します。
パネル工事
고네식판넬などの外装パネル工事 — 公営駐車場・工場・物流施設。
屋根工事
屋根の補修・屋根建築物の組立 — 登録工事業の範囲内で対応します。
その他・複合
金属・雑鉄工事・外壁改修・耐震補強・消防設備の補修。
